Grundlæggende tabel

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Stribede rækker

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Tabel med kant

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Rækker ved hover

Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3 Overskrift 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4