Einfache Tabelle

Kopf 1 Kopf 2 Kopf 3 Kopf 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Gestreifte Zeilen

Kopf 1 Kopf 2 Kopf 3 Kopf 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Tabelle mit Rahmen

Kopf 1 Kopf 2 Kopf 3 Kopf 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4

Zeilen mit Hover-Effekt

Kopf 1 Kopf 2 Kopf 3 Kopf 4
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4
Element 5 Element 6 Element 7 Element 8
Element 9 Element 10 Element 11 Element 12
Element 13 Element 14 Element 15 Element 16
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4