Perustaulukko

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3 Otsikko 4
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4
Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8
Kohde 9 Kohde 10 Kohde 11 Kohde 12
Kohde 13 Kohde 14 Kohde 15 Kohde 16
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4

Raidalliset rivit

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3 Otsikko 4
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4
Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8
Kohde 9 Kohde 10 Kohde 11 Kohde 12
Kohde 13 Kohde 14 Kohde 15 Kohde 16
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4

Reunustettu taulukko

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3 Otsikko 4
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4
Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8
Kohde 9 Kohde 10 Kohde 11 Kohde 12
Kohde 13 Kohde 14 Kohde 15 Kohde 16
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4

Rivit korostuvat osoitettaessa

Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3 Otsikko 4
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4
Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8
Kohde 9 Kohde 10 Kohde 11 Kohde 12
Kohde 13 Kohde 14 Kohde 15 Kohde 16
Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4