Tableau de base

En-tête 1 En-tête 2 En-tête 3 En-tête 4
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4
Élément 5 Élément 6 Élément 7 Élément 8
Élément 9 Élément 10 Élément 11 Élément 12
Élément 13 Élément 14 Élément 15 Élément 16
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4

Lignes zébrées

En-tête 1 En-tête 2 En-tête 3 En-tête 4
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4
Élément 5 Élément 6 Élément 7 Élément 8
Élément 9 Élément 10 Élément 11 Élément 12
Élément 13 Élément 14 Élément 15 Élément 16
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4

Tableau avec bordures

En-tête 1 En-tête 2 En-tête 3 En-tête 4
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4
Élément 5 Élément 6 Élément 7 Élément 8
Élément 9 Élément 10 Élément 11 Élément 12
Élément 13 Élément 14 Élément 15 Élément 16
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4

Lignes au survol

En-tête 1 En-tête 2 En-tête 3 En-tête 4
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4
Élément 5 Élément 6 Élément 7 Élément 8
Élément 9 Élément 10 Élément 11 Élément 12
Élément 13 Élément 14 Élément 15 Élément 16
Élément 1 Élément 2 Élément 3 Élément 4