טבלה בסיסית

כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3 כותרת 4
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4
פריט 5 פריט 6 פריט 7 פריט 8
פריט 9 פריט 10 פריט 11 פריט 12
פריט 13 פריט 14 פריט 15 פריט 16
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4

שורות מפוספסות

כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3 כותרת 4
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4
פריט 5 פריט 6 פריט 7 פריט 8
פריט 9 פריט 10 פריט 11 פריט 12
פריט 13 פריט 14 פריט 15 פריט 16
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4

טבלה עם מסגרת

כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3 כותרת 4
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4
פריט 5 פריט 6 פריט 7 פריט 8
פריט 9 פריט 10 פריט 11 פריט 12
פריט 13 פריט 14 פריט 15 פריט 16
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4

שורות במעבר עכבר

כותרת 1 כותרת 2 כותרת 3 כותרת 4
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4
פריט 5 פריט 6 פריט 7 פריט 8
פריט 9 פריט 10 פריט 11 פריט 12
פריט 13 פריט 14 פריט 15 פריט 16
פריט 1 פריט 2 פריט 3 פריט 4