Tabella di base

Intestazione 1 Intestazione 2 Intestazione 3 Intestazione 4
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4
Elemento 5 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 8
Elemento 9 Elemento 10 Elemento 11 Elemento 12
Elemento 13 Elemento 14 Elemento 15 Elemento 16
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4

Righe a strisce

Intestazione 1 Intestazione 2 Intestazione 3 Intestazione 4
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4
Elemento 5 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 8
Elemento 9 Elemento 10 Elemento 11 Elemento 12
Elemento 13 Elemento 14 Elemento 15 Elemento 16
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4

Tabella con bordi

Intestazione 1 Intestazione 2 Intestazione 3 Intestazione 4
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4
Elemento 5 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 8
Elemento 9 Elemento 10 Elemento 11 Elemento 12
Elemento 13 Elemento 14 Elemento 15 Elemento 16
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4

Righe al passaggio del mouse

Intestazione 1 Intestazione 2 Intestazione 3 Intestazione 4
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4
Elemento 5 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 8
Elemento 9 Elemento 10 Elemento 11 Elemento 12
Elemento 13 Elemento 14 Elemento 15 Elemento 16
Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4