基本テーブル

見出し 1 見出し 2 見出し 3 見出し 4
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4
項目 5 項目 6 項目 7 項目 8
項目 9 項目 10 項目 11 項目 12
項目 13 項目 14 項目 15 項目 16
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4

ストライプ行

見出し 1 見出し 2 見出し 3 見出し 4
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4
項目 5 項目 6 項目 7 項目 8
項目 9 項目 10 項目 11 項目 12
項目 13 項目 14 項目 15 項目 16
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4

罫線付きテーブル

見出し 1 見出し 2 見出し 3 見出し 4
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4
項目 5 項目 6 項目 7 項目 8
項目 9 項目 10 項目 11 項目 12
項目 13 項目 14 項目 15 項目 16
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4

ホバー行

見出し 1 見出し 2 見出し 3 見出し 4
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4
項目 5 項目 6 項目 7 項目 8
項目 9 項目 10 項目 11 項目 12
項目 13 項目 14 項目 15 項目 16
項目 1 項目 2 項目 3 項目 4