Basistabel

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Item 13 Item 14 Item 15 Item 16
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Gestreepte rijen

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Item 13 Item 14 Item 15 Item 16
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Tabel met randen

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Item 13 Item 14 Item 15 Item 16
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Rijen bij zweven

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Item 13 Item 14 Item 15 Item 16
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4